CANNONDALE DAVE SGY
Rama | C3 Alloy, Threaded BB, Disc Brake Mount, Integrated 1-1/8"-1.5" Tapered Headtube, 3/8" Dropout w/ Integrated Chain Tensioners |
Widelec | Manitou Circus Expert, Air w/ Rebound Adjust, 100mm, 20mm thru-axle, 1-1/8"-1-1/2" tapered steerer, preload adjuster, black stanchions |
Korba | Tubular Cr-Mo 3pc., 170mm Arms, Cold Forged CR-MO 22mm x 8T Spline Spindle, 28T |
Pedały | Low profile alloy with grippy pins, boron axle |
Przerzutka tylna | Sunrace 13T |
Kaseta | Sunrace 13T |
Łańcuch | KMC HL1 Wide |
Obręcze | Alloy, double wall, 32h |
Opony | Maxxis DTH 26 x 2.3" |
Piasty | (F) Formula 20x110mm thru-axle / (R) Sealed bearing cassette, 3/8x17mm female bolt |
Szprychy | Stainless steel, 14g |
Hamulce | (R) Tektro mechanical disc, 160mm rotor |
Dźwignie hamulcowe | Tektro 2 finger |
Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 30mm rise, 8° sweep, 6° rise, 780mm |
Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
Gripy | Fabric Funguy |
Łożyska kierownicy | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Siodło | Fabric Magic Steel, steel rails |
Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 200mm |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
CANNONDALE SUPER SIX EVO SE 2 OGN 56
Rama | SuperSix EVO CX Carbon, internal cable routing w/ Switchplate, 12x142mm Speed Release thru-axle, PF30-83 Ai, flat mount disc, integrated seatpost binder |
Widelec | SuperSix EVO CX Carbon, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2", 55mm offset |
Korba | Cannondale 1, PF83a w/ SpideRing, 46/30T |
BB | Cannondale Alloy PressFit30 |
Przerzutka przednia | Shimano GRX 810, braze-on |
Przerzutka tylna | Shimano GRX 81, Shadow RD+ |
Manetki | Shimano GRX 600, 11-speed |
Kaseta | Shimano 105, 11-34, 11-speed |
Łańcuch | Shimano HG601, 11-speed |
Obręcze | DT Swiss G540 db, 28h, tubeless ready |
Opony | Vittoria Terreno Dry TNT, 700 x 40c, tubeless ready |
Piasty | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
Szprychy | Stainless Steel, 14g |
Hamulce | Shimano GRX 600 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
Dźwignie hamulcowe | Shimano GRX 600 hydraulic disc |
Kierownica | Cannondale 2, 6061 Alloy, Compact |
Mostek | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Łożyska kierownicy | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
Siodło | Prologo Dimension AGX, STN |
Sztyca | HollowGram 27 SL KNOT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-58cm) |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. |
Platform | SUPER SIX CX/SE G1 |
Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 24 DISC
Wyposażenie
- ObręczeEIGHTSHOT 24“ 32h
- RamaSLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6
- Materał ramyAluminium
- WidelecRST CAPA T24 50 mm Travel, Soft Spring
- Kolor grey
- Napęd28 T / 11 - 34 T
- Długość korby140 mm
- Manetka przerzutki8-Gang Kettenschaltung, Drehschaltgriff
- Siodełko
EIGHTSHOT SEAT 231 mm x 140 mm
- Opony
KENDA Booster 24 x 2,2
- Pozostałe komponenty
FIDLOCK Ready
- Układ hamulcowy
Hydraulic Disc Brake 160 mm
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE MEDEO T10 HMB H55 PINE GREEN S10 625W
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Green |
Colour name primary | pine green |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Suntour MOBIE A32 DS |
Fork suspension | Telescope, spiral spring |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 55cm |
Product segment | Electric bicycles, Trekking |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 62-584 |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 62 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S10 |
Układ napędowy | Łańcuch |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Rodzaj przekładni | Przerzutka |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Rear derailleur description | Shimano Cues RD-U6000 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Model wyświetlacza | Purion 200 |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Typ wyświetlacza | LCD |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 35 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Axa Blueline |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C5 HMB L53 28" S5
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | anthracite grey |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 53cm |
Product segment | Electric bicycles, Trekking |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 5 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S5 |
Crankset brand | Miranda |
Crankset model | Delta |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 46 |
Gear description | 5-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 34 |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB H57 PINE GREEN S8 625W
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | pine green |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 57cm |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S8 |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 55 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 24 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Model wyświetlacza | Purion 200 |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Typ wyświetlacza | LCD colour |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 60 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Commuter Glow |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB H61 PINE GREEN S8 625W
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | pine green |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 61cm |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S8 |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 55 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 24 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Model wyświetlacza | Purion 200 |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Typ wyświetlacza | LCD colour |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 60 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Commuter Glow |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB L53 28" S8 625W
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | czerwony |
Colour name primary | champion red |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 53cm |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S8 |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 55 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 24 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Ebike display model | Purion 200 |
Ebike display type | LCD colour |
Ebike engine max torque (Nm) | 50 |
Gazelle Bike Lease | Tak |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 60 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Commuter Glow |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB L53 PINE GREEN S8 625W
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | pine green |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 53cm |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S8 |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 55 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 24 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Model wyświetlacza | Purion 200 |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Typ wyświetlacza | LCD colour |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 60 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Commuter Glow |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
Kellys Emma Menthol 16"
rama KELLYS Aluminum alloy monotube 16"
rozmiary ram 240mm
widelec hi-ten unicrown
stery threaded
suport steel
korby steel chainwheel (32)
ilość biegów 1
kaseta single 16T sprocket
hamulce V-brake / coaster brake
dżwignie hamulcowe plastic
linki hamulcowe steel
piasty steel / coaster brake hub
obręcze REMERX RMX 20 305x20 (20 holes)
szprychy U.C.P. steel
opony RUBENA Walrus 47-305 (16x1.75x2)
wspornik kierownicy steel
kierownica steel RiseBar
chwyty pvc plastic
sztyca steel
siodło KLS junior
pedały plastic
błotnik plastic
akcesoria training wheels, bell
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
KELLYS Wasper Teal 16"
rama: KELLYS Aluminum alloy MTB 16",
rozmiary ram: 245mm,
widelec: hi-ten unicrown,
stery: threaded,
suport: axle 120mm,
korby: steel chainwheel (32),
ilość biegów: 1,
wolnobieg: single 16T sprocket,
łańcuch: KMC Z510 (72 links),
hamulce: V-brake / coaster brake,
dżwignie hamulcowe: plastic,
linki hamulcowe: steel,
piasty: steel / coaster brake hub,
obręcze: 305x20 (20 holes),
szprychy: U.C.P. steel,
opony: nylon 47-305 (16x1.75),
wspornik kierownicy: steel,
kierownica: steel RiseBar,
chwyty: plastic,
sztyca: steel,
siodło: KLS Junior,
pedały: plastic,
błotnik: plastic,
akcesoria: bell,
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
KELLYS Whip 30 White M
rama KELLYS Dirt 26", tapered HT, single-speed
widelec RST Omega T (26"), 100 mm, coil spring
korby SAMOX (32T) - length 170 mm
ilość biegów 1
wolnobieg single speed 15T sprocket
łańcuch KMC Z1 (86 links)
hamulce mechanical disc
dżwignie hamulcowe TEKTRO
tarcze hamulcowe 160 mm rear
piasty KLS Firework / KT Disc single-speed (32 holes)
obręcze KLS Brave Disc 559x23 (32 holes)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Billy Bonkers 54-559 (26"x2.10) K-Guard, Bronze Sidewall
stery semi-integrated
suport SAMOX cartridge
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 40 mm
kierownica KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 38 mm / width 740 mm
chwyty kraton
sztyca BMX Pivotal - diam 30.9 mm / length 200 mm
siodło VELO Pivotal
pedały plastic platform
Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
LOVELEC Atik, rama 19'', akumulator na ramie 13 Ah, silnik tylny L
Přesmykač | Shimano Altus, 3 przełożenia |
Typ akumulatora | Li-ion, na ramie |
Pojemność akumulatora | 13 Ah (468 Wh) |
Typ silnika | AKM, 36 V, 250 W/500 W, 60 Nm |
Silnik | bezszczotkowy tylny |
Rozmiar ramy | 19'' |
Materiał ramy | aluminiowa (6061) |
Rozmiar koła | 29'' |
Prędkość maksymalna | 25 km/h |
Zasięg na jednym ładowaniu | do 110 km |
Masa roweru | 20 kg |
Masa akumulatora | 3,5 kg |
Dozwolone obciążenie | 140 kg |
Ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4-6 godzin |
Widelec | Suntour XCE, amortyzowany, z regulacją, skok 100 mm |
Mostek | Promax |
Řídítka | Promax, 720 mm |
Chwyty | ergonomiczne |
Manetka przerzutki | Shimano Altus |
Przerzutka tylna | Shimano Altus, 8 przełożeń |
Kaseta | SunRace MFM568 13-34T |
Zębatka | 42-34-24T |
Korby | Prowheel, 170 mm |
Hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
Pedały | plastic, with reflectors |
Obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
Piasta | Modus |
Opony | CST C1820, 29×2,35 |
Szprychy | stalowe, antykorozyjne |
Łańcuch | KMC |
Osłona zębatki | tak |
Panel sterowania | wodoodporny, LED, 3 stopnie wspomagania, funkcja walk |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin