CANNONDALE DAVE SGY

Rama | C3 Alloy, Threaded BB, Disc Brake Mount, Integrated 1-1/8"-1.5" Tapered Headtube, 3/8" Dropout w/ Integrated Chain Tensioners |
Widelec | Manitou Circus Expert, Air w/ Rebound Adjust, 100mm, 20mm thru-axle, 1-1/8"-1-1/2" tapered steerer, preload adjuster, black stanchions |
Korba | Tubular Cr-Mo 3pc., 170mm Arms, Cold Forged CR-MO 22mm x 8T Spline Spindle, 28T |
Pedały | Low profile alloy with grippy pins, boron axle |
Przerzutka tylna | Sunrace 13T |
Kaseta | Sunrace 13T |
Łańcuch | KMC HL1 Wide |
Obręcze | Alloy, double wall, 32h |
Opony | Maxxis DTH 26 x 2.3" |
Piasty | (F) Formula 20x110mm thru-axle / (R) Sealed bearing cassette, 3/8x17mm female bolt |
Szprychy | Stainless steel, 14g |
Hamulce | (R) Tektro mechanical disc, 160mm rotor |
Dźwignie hamulcowe | Tektro 2 finger |
Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 30mm rise, 8° sweep, 6° rise, 780mm |
Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
Gripy | Fabric Funguy |
Łożyska kierownicy | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Siodło | Fabric Magic Steel, steel rails |
Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 200mm |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
CANNONDALE QUICK DISC 4 L GRA

Rama | SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity |
Widelec | Chromoly, 1-1/8" steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity |
Korba | Prowheel, 38T |
BB | Cartridge, square taper |
Pedały | Cannondale Fitness |
Przerzutka przednia | 0 |
Przerzutka tylna | microSHIFT Advent |
Manetki | microSHIFT Advent, 9-speed |
Kaseta | microSHIFT, 11-42, 9-speed |
Łańcuch | KMC Z9, 9-speed |
Obręcze | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
Piasty | (F) Sealed Alloy Disc, QR / (R) Sealed Alloy Disc, QR |
Szprychy | Stainless steel, 14g |
Hamulce | Tektro hydro disc, 160/160mm rotor |
Dźwignie hamulcowe | Tektro hydraulic disc |
Kierownica | 6061 double-butted, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 640mm |
Mostek | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp |
Gripy | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-On |
Łożyska kierownicy | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/8" |
Siodło | Cannondale Fitness Ergo Double Density |
Sztyca | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Platform | QUICK G1 |
Rodzaj miernika mocy | Cannondale Wheel Sensor |
Opony | Schwalbe Spicer, 700 x 35c, K-Guard, reflective strip |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
CANNONDALE SUPER SIX EVO SE 2 OGN 56

Rama | SuperSix EVO CX Carbon, internal cable routing w/ Switchplate, 12x142mm Speed Release thru-axle, PF30-83 Ai, flat mount disc, integrated seatpost binder |
Widelec | SuperSix EVO CX Carbon, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2", 55mm offset |
Korba | Cannondale 1, PF83a w/ SpideRing, 46/30T |
BB | Cannondale Alloy PressFit30 |
Przerzutka przednia | Shimano GRX 810, braze-on |
Przerzutka tylna | Shimano GRX 81, Shadow RD+ |
Manetki | Shimano GRX 600, 11-speed |
Kaseta | Shimano 105, 11-34, 11-speed |
Łańcuch | Shimano HG601, 11-speed |
Obręcze | DT Swiss G540 db, 28h, tubeless ready |
Opony | Vittoria Terreno Dry TNT, 700 x 40c, tubeless ready |
Piasty | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
Szprychy | Stainless Steel, 14g |
Hamulce | Shimano GRX 600 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
Dźwignie hamulcowe | Shimano GRX 600 hydraulic disc |
Kierownica | Cannondale 2, 6061 Alloy, Compact |
Mostek | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Łożyska kierownicy | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
Siodło | Prologo Dimension AGX, STN |
Sztyca | HollowGram 27 SL KNOT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-58cm) |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. |
Platform | SUPER SIX CX/SE G1 |
Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
CANNONDALE TRAIL 29" 5 /XS-S 27,5' GRA

Rama | SmartForm C3 Alloy, SAVE, 1-1/8" headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible, BSA-73 |
Widelec | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout, coil, 42mm offset (27.5") 46mm offset (29") |
Korba | Shimano M4100, 36/26 |
BB | Sealed bearing cartridge, square taper |
Pedały | Cannondale Platform |
Przerzutka przednia | Shimano Deore M4100, 34.9 clamp |
Przerzutka tylna | Shimano Deore M4100 |
Manetki | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Kaseta | Sunrace, 11-42, 10-speed |
Łańcuch | KMC X10, 10-speed |
Obręcze | WTB SX19, 32h |
Opony | Schwalbe Rocket Rick, 27.5/29 x 2.25", K-Guard |
Piasty | (F) Shimano HBTX 505 / (R) Shimano FHTX505 |
Szprychy | Stainless Steel, 14g |
Hamulce | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
Dźwignie hamulcowe | Tektro hydraulic disc |
Kierownica | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 720mm |
Mostek | 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Dual-Density |
Łożyska kierownicy | Semi Integrated, 1-1/8" |
Siodło | Cannondale Stage 3 |
Sztyca | 6061 Alloy, 31.6 x 350mm |
Platform | TRAIL G1 |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 24 DISC

Wyposażenie
- ObręczeEIGHTSHOT 24“ 32h
- RamaSLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6
- Materał ramyAluminium
- WidelecRST CAPA T24 50 mm Travel, Soft Spring
- Kolor grey
- Napęd28 T / 11 - 34 T
- Długość korby140 mm
- Manetka przerzutki8-Gang Kettenschaltung, Drehschaltgriff
- Siodełko
EIGHTSHOT SEAT 231 mm x 140 mm
- Opony
KENDA Booster 24 x 2,2
- Pozostałe komponenty
FIDLOCK Ready
- Układ hamulcowy
Hydraulic Disc Brake 160 mm
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 24 FS GREEN

Wytrzymały i solidny.
Wersja X-COADY 24 FS z amortyzatorem wyposażonym w sprężynę jest szczególnie wytrzymały i odpwowiednia dla dzieci, które lubią przekraczać swoje granice. Odporny i przetestowany widelec RST bardzo dobrze wybiera nierówności i zapewnia bezpieczne manewry podczas jazdy. Wszystkie składowe części roweru są optymalnie dopasowane do wzrostu od 128 do 155 centymetrów. Specjalnie zaprojektowany dla dzieci system SMART-Q posiada wąski rozstaw korb co pozwala wydajniej im pedałować. Solidne 8-biegowe przerzutki Shimano pozwolą na przyjemne pokonywanie wzniesień, mocne hamulce typu V-brake zapewnią odpowiednia siłę hamowania wtedy kiedy to potrzebne.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 24 SL ORANGE

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 275 SL / 8 LEMON

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
EIGHTSHOT X-COADY 275 SL / 8 Midnight

Rower X-Coady 275 przeznaczony jest dla dzieci powyżej 10 roku życia, o wewnętrznej długości nogi 69 - 84 cm i wzroście 143 - 165 cm.
Eightshot to rowery, w których liczy się nie tylko waga, ale przede wszystkim najlepsze dopasowanie do potrzeb najmłodszych kolarzy. Rowerki powstają z wykorzystaniem lat doświadczenia, dzięki któremu producent wie, na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę projektując model dla poszczególnych grup wiekowych.
Rowery Eightshot przechodzą liczne testy, jednak nie takie, jakich możemy się spodziewać. Tu w grę wchodzi faktyczne używanie jednośladu przez dzieci - zjeżdżanie po schodach, wożenie drugiego dziecka na bagażniku i inne niecodzienne dla dorosłych kolarzy zastosowania. Specjalne pomieszczenie testowe stworzone przez producenta pozwala mu tworzyć modele X-Coady tak, by były odporne na wszystko, co przyjdzie najmłodszym do głowy w czasie zabawy i jazdy.
Zastosowane w Eightshot X-Coady 275 komponenty nie tylko są przystosowane do potrzeb dzieci powyżej 10 roku życia, ale także pozwalają im czerpać maksymalną radość z jazdy. Szerokie opony Kenda Booster świetnie sprawdzą się w terenie. Hamulce V-Brake dbają o bezpieczne zatrzymanie pojazdu z siłą dopasowaną do potrzeb dzieci. Do tego przerzutka z łatwą dla dzieci, obrotową zmianą biegów umożliwia jazdę na jednym z 8 biegów.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE Chamonix C8 L53 28" T8 orange

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Orange |
Colour name primary | metallic orange |
Rower elektryczny | NIE |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Rodzaj produktu | Komfort |
Pozycja siedząca | Active, Upright |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Typ zawieszenia widelca | wewnętrzne w zestawie słuchawkowym |
Rama | Sporty and lightweight aluminium frame with a 71.5° seat tube angle and a 70.5° head tube angle. The slim frame and integrated cables give the bike a sleek luxury appearance. |
Materiał ramy | aluminum |
Frame travel | 40 mm |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
Rozmiar | 53 |
Product segment | Rowery miejskie |
Koła i opony | |
Błotnik | Aluminium |
Felgi | Ryde Dutch |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 42-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 42 |
Wheels tire rear size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Typ uchwytu | Ergon GC10 |
Chwyty | Plastikowe uchwyty na kierownicę o ergonomicznym kształcie dla lepszego rozkładu nacisku na dłonie |
Kierownica | Model aluminiowy, lekko zakrzywiony |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Disc brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Shimano BL-MT200 |
Układ hamulcowy | hydraulic brakes, 2 piston |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Brake sytem code | T8 |
Układ napędowy | chain |
Przedni koncentrator | Dynamo w piaście Shimano (3W) |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Model shifters | Nexus 8 |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Siodło | |
Seatpost Description | Resorowany |
Zawieszenie sztycy | Tak |
Stem adjustable | NIE |
Inne | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | Tak |
Łańcuch | KMC Z1 |
Osłona łańcucha | tworzywo sztuczne |
Coat protector | NIE |
Stojak | Ursus Mooi |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Blokada | Ring lock |
Tylny bagażnik | aluminum MIK HD system carrier |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | NIE |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Piasta z dynamem |
Rear light energy source | Piasta z dynamem |
Typ tylnego światła | Axa Blue Line 50 steady |
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE Chamonix T20 H 28" S20 H61

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | thunder grey |
Rower elektryczny | NIE |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Rodzaj produktu | Trekking |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, unsprung, lightweight |
Fork suspension | Rigid |
Typ zawieszenia widelca | nieresorowany |
Rama | Sporty and lightweight aluminium frame with a 71.5° seat tube angle and a 70.5° head tube angle. The slim frame and integrated cables give the bike a sleek luxury appearance. |
Materiał ramy | Aluminium |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
Rozmiar | 61cm |
Product segment | Trekking |
Koła i opony | |
Błotnik | Aluminium |
Felgi | Dutch 19, Podwójne ścianki aluminiowe zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 42-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Typ uchwytu | Ergon GP1-L, ergonomic |
Chwyty | Plastikowe uchwyty na kierownicę o ergonomicznym kształcie dla lepszego rozkładu nacisku na dłonie |
Kierownica | Model aluminiowy, lekko zakrzywiony |
Wspornik kierownicy | Ze skrzynką narzędziową, bezstopniową regulacją |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Disc brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Shimano BL-MT200 |
Układ hamulcowy | hydraulic brakes, 2 piston |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Brake sytem code | S20 |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | Dynamo w piaście Shimano (3W) |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 46x30 |
Gear description | 20 Shimano Cues |
Rodzaj przekładni | przerzutka |
Model shifters | Shimano Cues |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 11-39 |
Przerzutka tylna | Shimano Cues RD-U6000 |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE Chamonix T20 H57 28" S20

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | thunder grey |
Rower elektryczny | NIE |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Rodzaj produktu | Trekking |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, unsprung, lightweight |
Fork suspension | Rigid |
Typ zawieszenia widelca | nieresorowany |
Rama | Sporty and lightweight aluminium frame with a 71.5° seat tube angle and a 70.5° head tube angle. The slim frame and integrated cables give the bike a sleek luxury appearance. |
Materiał ramy | aluminum |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
Rozmiar | 57 |
Product segment | Trekking |
Koła i opony | |
Błotnik | Aluminium |
Felgi | Dutch 19, Podwójne ścianki aluminiowe zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 42-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Typ uchwytu | Ergon GP1-L, ergonomic |
Chwyty | Plastikowe uchwyty na kierownicę o ergonomicznym kształcie dla lepszego rozkładu nacisku na dłonie |
Kierownica | Model aluminiowy, lekko zakrzywiony |
Wspornik kierownicy | Ze skrzynką narzędziową, bezstopniową regulacją |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Disc brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Shimano BL-MT200 |
Układ hamulcowy | hydraulic brakes, 2 piston |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Brake sytem code | S20 |
Układ napędowy | chain |
Przedni koncentrator | Dynamo w piaście Shimano (3W) |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 46x30 |
Gear description | 20 Shimano Cues |
Rodzaj przekładni | przerzutka |
Model shifters | Shimano Cues |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 11-39 |
Przerzutka tylna | Shimano Cues RD-U6000 |
Siodło | |
Seatpost Description | Naprawił |
Zawieszenie sztycy | NIE |
Stem adjustable | Tak |
Inne | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | Tak |
Łańcuch | KMC E500EPT |
Osłona łańcucha | Aluminium |
Coat protector | NIE |
Stojak | Ursus Mooi |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Blokada | Ring lock |
Tylny bagażnik | aluminum MIK HD system carrier |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | NIE |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Piasta z dynamem |
Tylne światło | Dynamo LED, włączanie/wyłączanie za pomocą lampy |
Rear light energy source | Piasta z dynamem |
Typ tylnego światła | Axa Blueline |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE Chamonix T20 L 28" S20

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | thunder grey |
Rower elektryczny | NIE |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Rodzaj produktu | Trekking |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, unsprung, lightweight |
Fork suspension | Rigid |
Typ zawieszenia widelca | nieresorowany |
Rama | Sporty and lightweight aluminium frame with a 71.5° seat tube angle and a 70.5° head tube angle. The slim frame and integrated cables give the bike a sleek luxury appearance. |
Materiał ramy | aluminum |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
Rozmiar | 53 |
Product segment | Trekking |
Koła i opony | |
Błotnik | Aluminium |
Felgi | Dutch 19, Podwójne ścianki aluminiowe zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 42-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Typ uchwytu | Ergon GP1-L, ergonomic |
Chwyty | Plastikowe uchwyty na kierownicę o ergonomicznym kształcie dla lepszego rozkładu nacisku na dłonie |
Kierownica | Model aluminiowy, lekko zakrzywiony |
Wspornik kierownicy | Ze skrzynką narzędziową, bezstopniową regulacją |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Disc brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Shimano BL-MT200 |
Układ hamulcowy | hydraulic brakes, 2 piston |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Brake sytem code | S20 |
Układ napędowy | chain |
Przedni koncentrator | Dynamo w piaście Shimano (3W) |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 46x30 |
Gear description | 20 Shimano Cues |
Rodzaj przekładni | przerzutka |
Model shifters | Shimano Cues |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 11-39 |
Przerzutka tylna | Shimano Cues RD-U6000 |
Siodło | |
Seatpost Description | Naprawił |
Zawieszenie sztycy | NIE |
Stem adjustable | Tak |
Inne | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | Tak |
Łańcuch | KMC E500EPT |
Osłona łańcucha | Aluminium |
Coat protector | NIE |
Stojak | Ursus Mooi |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Blokada | Ring lock |
Tylny bagażnik | aluminum MIK HD system carrier |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | NIE |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Piasta z dynamem |
Tylne światło | Dynamo LED, włączanie/wyłączanie za pomocą lampy |
Rear light energy source | Piasta z dynamem |
Typ tylnego światła | Axa Blueline |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C5 HMB L53 28" S5

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | anthracite grey |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 53cm |
Product segment | Electric bicycles, Trekking |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 5 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S5 |
Crankset brand | Miranda |
Crankset model | Delta |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 46 |
Gear description | 5-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 34 |
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB H57 PINE GREEN S8 625W

PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Grey |
Colour name primary | pine green |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | Aluminium |
Rozmiar | 57cm |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S8 |
Układ napędowy | Pasek |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 55 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 24 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Model wyświetlacza | Purion 200 |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Typ wyświetlacza | LCD colour |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 60 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Commuter Glow |
* Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin